NALGENE 2.0ml聚丙烯無菌凍存管5000-0020
NALGENE 2.0ml聚丙烯無菌凍存管5000-0020
聚丙烯材質(zhì),高密度聚乙烯蓋。采用無菌技術(shù)的外部螺紋管瓶?;驹O(shè)計與NALGENE瓶和細口大瓶使用的無襯墊蓋相似,密封環(huán)結(jié)合特別設(shè)計的螺紋。管體印有白色標記區(qū)、注滿線和刻度。已輻射消毒,無細胞毒素且無熱源。符合“危險物品管理條例”,可用于傳染性和診斷樣本的運送。自立式設(shè)計,每袋25個。5000-0050每袋包裝10個。經(jīng)認證/無菌/有刻度/CE/無DNA酶/無RNA酶。還有帶條形碼的無菌凍存管,詳情參考5001系列產(chǎn)品
NALGENE 2.0ml聚丙烯無菌凍存管5000-0020
訂購信息:
貨號 | 5000-0012 | 5000-0020 | 5000-0050 | |||||||||||||||||||||||
容量, ml | 1.2 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
外徑, mm | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
外徑, in. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
高度, mm | 38.1 | 48.3 | 92 | |||||||||||||||||||||||
高度, in. | 1-1/2 | 1-7/8 | 3-1/2 | |||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 500 | 500 | 250 | |||||||||||||||||||||||
大包裝訂購信息:
貨號 | 5012-0012 | 5012-0020 | |||||||||||||||||
容量, ml | 1.2 | 2.0 | |||||||||||||||||
外徑, mm | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||
外徑, in. | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
高度, mm | 38.1 | 48.3 | |||||||||||||||||
高度, in. | 1-1/2 | 1-7/8 | |||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 1000 | 1000 |
NALGENE 2.0ml聚丙烯無菌凍存管5000-002 上海力敏實業(yè)有限公司代理nalgene產(chǎn)品,咨詢和選購