millipore聚四氟乙烯過濾膜(親水性)0.2um,47mm
millipore聚四氟乙烯過濾膜(親水性)0.2um,47mm
此款聚四氟乙烯過濾膜(PTFE)親水性濾膜,具有*的耐化學(xué)腐蝕性,是一款耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿濾膜,耐有機(jī)溶劑濾膜
產(chǎn)品目錄編號(hào) JGWP04700
商名 Omnipore
描述 Omnipore Membrane, PTFE, hydrophilic, 0.2 μm, 47 mm, white, plain
產(chǎn)品信息
過濾器代碼 JGWP
過濾器顏色 白色
zui高工作溫度(°C) 130
過濾器類型 表面濾膜
應(yīng)用
應(yīng)用 This is a 47 mm Hydrophilic PTFE membrane filter with a 0.2 μm pore size. The Omnipore membrane is hydrophilic PTFE compatible with virtually all solvents, acids & alkaline solutions.
生物信息
可濕潤性 親水
理化信息
孔徑(μm) 0.2
孔隙率% 80
尺寸
過濾器表面 光面
厚度(μm) 65
過濾器直徑(mm) 47
材料信息
化學(xué) Hydrophilic PTFE
包裝信息
材料尺寸 100
millipore聚四氟乙烯過濾膜(親水性)0.2um,47mm
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 (μm) | 泡點(diǎn) (bar)2 | 厚度 (μm) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空氣流速 (L/min/cm2)4 | 使用溫度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學(xué) | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質(zhì)溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 2 泡點(diǎn)使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空氣流速是指 100 cm3 的空氣穿過 1 in2 面積的膜所需的時(shí)間(秒)(Gurley 測試) |
詳細(xì)產(chǎn)品信息可來點(diǎn)咨詢和選購